Precios
Precios para marcas
Empieza con un estudio de implantación, desde 750 € + IVA. Después, otro estudio, estudios periódicos con presupuesto o un plan, cuya suscripción se acuerda hablando con nosotros.
Comprobación de implantación
desde 750 € + IVA
por estudio
Los precios no incluyen el IVA (21 % en España; inversión del sujeto pasivo para empresas de otros Estados de la UE con NIF-IVA).
- Una marca; hasta 5 referencias o una promoción; hasta 8 tiendas que eliges en una misma zona (Mercadona queda fuera).
- 2 rondas en cada tienda, antes y después de que actúes o el día 2 y el día 9 de una promoción, por los pasillos de tus referencias y los puntos de la promoción.
- Los resultados de cada ronda, en tu portal en 2 días laborables, revisados por una persona, con el dosier «Para la cadena».
- Pedimos permiso donde la tienda o la cadena puede darlo. Una tienda que no se puede revisar figura como «no evaluable», con el motivo, y se descuenta del precio en proporción.
Después del primer estudio
- Otro estudio, o un pack de 4 estudios por 2.400 € + IVA.
- Tras la primera entrega, estudios periódicos con presupuesto, según tus tiendas y tus rondas.
- La suscripción a un plan, hablando con nosotros: el plan, los packs, las tiendas y el precio, por escrito.
No ofrecemos exclusividad, cláusulas de cliente más favorecido, precios por cadena ni comisiones por resultados.
Planes de suscripción
Qué incluye cada plan
Cada plan, con sus datos, sus tiendas y sus herramientas. El precio de la suscripción se acuerda hablando con nosotros.
Brand
Presencia y precios observados por cadena y provincia
Pro
Detalle por tienda, con plano, vista 3D y recorridos
Pro Nacional
10 packs y 2.000 tiendas en vista
Enterprise
Todas las tiendas cubiertas, 10 packs e integración por API
| Qué incluye cada plan | Brand | Pro | Pro Nacional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Packs incluidos | 1 | 3 | 10 | 10 o más |
| Detalle | Por cadena y provincia, con precios por semana y el recorte de tus referencias en cada tienda | Tienda a tienda: pasillo, lado, tramo, nivel, frentes (indicativos), plano, 3D, recorridos y los cambios de cada semana | El de Pro, en 2.000 tiendas | El de Pro Nacional, en todas las tiendas cubiertas |
| Tiendas en vista | Sin recorridos; la evidencia es el recorte de tus productos | 300, por cadena y provincia | 2.000, por cadena y provincia, y paneles con objetivo semanal de hasta 60 tiendas en total | Todas las cubiertas, y paneles con objetivo semanal de hasta 200 tiendas en total |
| Marcas competidoras | 5 con nombre, elegidas por ti | Todas | Todas | Todas |
| Para tu equipo | Cada semana publicada, con sus novedades para tus productos, y su informe para imprimir | Tiendas a visitar, con ruta y calendario; lineal esperado y lineal observado; informes de tienda y de semana para imprimir | Igual que en Pro | Igual que en Pro |
| Huecos de distribución | La lista de tiendas donde no se vieron tus referencias, con su cadena, su provincia y la semana; sin pasillo, nivel ni imágenes | Tiendas donde no se vio tu referencia aunque la tienen otras tiendas parecidas, en lista y en CSV | Igual que en Pro | Igual que en Pro |
| Seguimiento de promociones | No incluido | Hasta 5 a la vez | Hasta 20 a la vez | Sin límite propio |
| Comprobaciones a demanda al mes | 2, no acumulables | 10, no acumulables | 40, no acumulables | 100, no acumulables |
| Riesgo de hueco y prioridades | No incluido | Tus tiendas en vista, ordenadas por riesgo y por importe en juego, con el acierto medido de tus previsiones | Igual que en Pro | Igual que en Pro, y también por la API, MCP y webhooks |
| Promociones en riesgo | No incluido | En las promociones que sigues | En las promociones que sigues | En las promociones que sigues |
| Curva de lanzamiento | Por cadena y provincia, sin el detalle por tienda | La semana en que se prevé que alcances tu objetivo de tiendas, las cadenas que van por detrás y las tiendas que probablemente aún no tienen tu referencia | Igual que en Pro | Igual que en Pro |
| Riesgo de pérdida de lineal | No incluido | Por cadena y provincia, con las señales observadas que explican cada riesgo y una hoja para preparar tu revisión de categoría | Igual que en Pro | Igual que en Pro |
| Pedido previsto | No incluido | En la venta en ruta: la cantidad de cada referencia para la próxima parada, que tu equipo puede cambiar antes de confirmar | Igual que en Pro | Igual que en Pro, y también por la API y MCP |
| Estimación por cadena | No incluida | No incluida | Presencia estimada de tus referencias en cada cadena y provincia donde se han recorrido tiendas suficientes, con su intervalo | Igual que en Pro Nacional |
| Puestos | 3 | 10 | 15 | 25, con SSO |
| Módulo de campo | No incluido | 3 puestos de campo: incidencias de lineal, visitas y rutas, comprobaciones puntuales, campañas, material, cuadro de mando, el catálogo de tu ERP (por archivo, API o correo) y pedidos con venta en ruta y albaranes | El de Pro, con 10 puestos de campo | El de Pro, con 25 puestos de campo, la API de escritura con sus webhooks de campo y MCP para tus asistentes de IA |
| Orígenes de importación | No incluidos | No incluidos | Hasta 10 orígenes del catálogo: tus servidores (HTTPS, SFTP, FTPS), tu almacenamiento en la nube o un enlace compartido, a petición o programados | Igual que en Pro Nacional |
| Archivos semanales en tu almacenamiento | No incluidos | No incluidos | Los datos de cada semana publicada, en archivos en tu propio Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob o carpeta SFTP, hasta 10 destinos de cada tipo | Igual que en Pro Nacional |
| Histórico | 26 semanas | Completo | Completo | Completo |
| Exportaciones | CSV o Excel: 4 al mes, 5.000 filas | CSV o Excel: 20 al día, 50.000 filas; alertas semanales y exportaciones de los lunes | CSV o Excel: 20 al día, 50.000 filas; alertas semanales y exportaciones de los lunes | CSV o Excel: 20 al día, 50.000 filas; alertas semanales, exportaciones de los lunes, exportación de recorridos, API, feeds y webhooks |
| Soporte | Página de soporte y correo, objetivo de 2 días laborables; asistente de MercaMap y centro de ayuda | Página de soporte y correo, objetivo de 1 día laborable; asistente de MercaMap y centro de ayuda | Página de soporte y correo, objetivo de 1 día laborable, y revisión trimestral; asistente de MercaMap y centro de ayuda | Contacto designado; acuerdo de nivel de servicio y contrato de encargo del tratamiento, por contrato; revisión trimestral; asistente de MercaMap y centro de ayuda |
| Seguridad | Sin contraseñas; segundo factor para los cambios sensibles; registro de actividad de los últimos 12 meses; nuestro soporte solo entra con tu permiso y en solo lectura | Sin contraseñas; segundo factor para los cambios sensibles; registro de actividad de los últimos 12 meses; nuestro soporte solo entra con tu permiso y en solo lectura | Sin contraseñas; segundo factor para los cambios sensibles; registro de actividad de los últimos 12 meses; nuestro soporte solo entra con tu permiso y en solo lectura | Igual que en los demás planes, más inicio de sesión único (SSO) por OpenID Connect o SAML y altas y bajas automáticas desde tu directorio (SCIM) |
Los términos de la tabla
- Un pack es un grupo de categorías del lineal: el pack «Lácteos», por ejemplo, reúne la leche, la nata, los yogures, los postres y la mantequilla.
- Un puesto es el acceso de una persona al portal, con su correo de trabajo. Una misma persona puede trabajar en varias cuentas, por ejemplo desde una agencia o un distribuidor.
- Las tiendas en vista son las tiendas cuyos recorridos puedes abrir en la vista de la tienda.
- Los frentes son las unidades de un producto que se ven en la primera fila del lineal; no indican cuántas hay en existencias.
Complementos
Packs y puestos adicionales, más tiendas en vista, puestos de campo, fotos de comprobación puntual y comprobaciones a demanda adicionales: se acuerdan con la suscripción y los añade nuestro equipo a tu cuenta.
Los 16 packs de categoría
Cada categoría pertenece a un solo pack, salvo las de no alimentación, que no están en ninguno ni forman parte de ningún plan. Si las necesitas, cuéntanoslo y veremos contigo cómo ofrecértelas.
Bebidas: agua, refrescos y zumos
Agua · Refrescos y zumos
Cervezas
Cerveza
Vinos y licores
Vinos y licores
Lácteos
Leche y nata · Yogures y postres · Mantequilla y untables
Quesos y charcutería
Quesos · Charcutería
Desayuno: cereales, café, té y cacao
Cereales · Café, té y cacao
Pan, bollería y galletas
Pan · Bollería y galletas
Chocolate, dulces y aperitivos
Chocolate y dulces · Aperitivos · Frutos secos
Despensa: pasta, arroz, legumbres y harinas
Pasta y arroz · Legumbres · Harina y repostería
Conservas, salsas y caldos
Conservas vegetales · Conservas de pescado · Salsas · Especias y caldos
Aceites y vinagres
Aceite y vinagre
Congelados, helados y platos preparados
Congelados · Helados · Platos preparados
Frescos: fruta, verdura, carne, pescado y huevos
Frutas · Verduras · Carne y pollo · Pescado y marisco · Huevos
Hogar: limpieza, lavado y papel
Limpieza · Cuidado de la ropa · Papel e higiene
Cuidado personal, parafarmacia y bebé
Perfumería e higiene · Parafarmacia · Bebé
Mascotas
Mascotas
Empieza con un estudio
Cuéntanos qué referencias o qué promoción quieres comprobar, en qué tiendas y para qué decisión. Te responderemos en un máximo de 10 días.